XXIX SAN SILVESTRE POPULAR PALENTINA 2009            
DESARROLLADO POR WWW.LINUMBERCO.COM         
Pos. Datos personales de los corredores Tiempos Cálculos          
Pos. Gral. Pos. Categ. Dorsal Nombre y Apellidos Club Año nac. Categoría Tiempo Salida Tiempo Intermedio Tiempo Meta Tiempo/Km bruto Tiempo neto 1º sector Tiempo neto 2º sector Tiempo neto carrera Tiempo por km 1º sector Tiempo por km 2º sector Tiempo por Km (neto)
3 1 754 AGUSTIN RUIZ PEREZ VINO TORO 1967 VETERANO A 00:00:00,16 00:12:07,32 00:20:52,91 00:03:14,25 00:12:07,16 00:08:45,59 00:20:52,75 00:03:19,22 00:03:07,71 00:03:14,22
4 1 734 ABDELHADI ZAHRAOUI UBU CAJA DE BURGOS 1986 Absoluto Masculino 00:00:00,35 00:12:06,16 00:20:56,74 00:03:14,84 00:12:05,81 00:08:50,58 00:20:56,39 00:03:18,85 00:03:09,49 00:03:14,79
5 2 1 FRANCISCO SANTOS REY METAVI 1970 VETERANO A 00:00:00,60 00:12:06,82 00:21:02,13 00:03:15,68 00:12:06,22 00:08:55,31 00:21:01,53 00:03:18,96 00:03:11,18 00:03:15,59
6 2 3 JUAN DE DIOS SALAMANCA MOLINA C.A.B. PUERTO DE ALICANTE 1975 Absoluto Masculino 00:00:00,08   00:21:05,93 00:03:16,27 No calculable No calculable 00:21:05,85 No calculable No calculable 00:03:16,26
7 3 725 ALVARO GARCIA RIBOTE UBU CAJA DE BURGOS 1990 Absoluto Masculino 00:00:09,14 00:12:06,48 00:21:07,39 00:03:16,49 00:11:57,34 00:09:00,91 00:20:58,25 00:03:16,53 00:03:13,18 00:03:15,08
8 4 743 JORGE POTENTE PARRA VAILLANT RACING VALLADOLID  1980 Absoluto Masculino 00:00:00,89 00:12:06,86 00:21:28,76 00:03:19,81 00:12:05,97 00:09:21,90 00:21:27,87 00:03:18,90 00:03:20,68 00:03:19,67
9 3 28 RAFA VILLARROEL LIEBANA ADIDAS RUNNING DAY 1972 VETERANO A 00:00:00,78 00:12:07,33 00:21:39,23 00:03:21,43 00:12:06,55 00:09:31,90 00:21:38,45 00:03:19,05 00:03:24,25 00:03:21,31
10 5 2 EDUARDO FUENTES YUDEGO VAILLANT RACING VALLADOLID  1978 Absoluto Masculino 00:00:00,39 00:12:06,69 00:21:40,81 00:03:21,68 00:12:06,30 00:09:34,12 00:21:40,42 00:03:18,99 00:03:25,04 00:03:21,62
11 6 733 MOHAMED ZAHAROUI UBU CAJA DE BURGOS 1989 Absoluto Masculino 00:00:00,12 00:12:06,35 00:21:58,50 00:03:24,42 00:12:06,23 00:09:52,15 00:21:58,38 00:03:18,97 00:03:31,48 00:03:24,40
12 4 742 JUAN CARLOS GRANADO PELAYO VAILLANT RACING VALLADOLID  1969 VETERANO A 00:00:01,07 00:12:13,61 00:21:59,83 00:03:24,62 00:12:12,54 00:09:46,22 00:21:58,76 00:03:20,70 00:03:29,36 00:03:24,46
13 5 658 FELIX QUIRCE GONZÁLEZ SAN ANTONIO 1971 VETERANO A 00:00:00,69 00:12:07,28 00:22:01,88 00:03:24,94 00:12:06,59 00:09:54,60 00:22:01,19 00:03:19,07 00:03:32,36 00:03:24,84
14 1 75 ALFREDO DE LOS MOZOS CALLE CAJA ESPAÑA 1969 Otros Discapacitados 00:00:00,61 00:12:17,60 00:22:07,20 00:03:25,77 00:12:16,99 00:09:49,60 00:22:06,59 00:03:21,92 00:03:30,57 00:03:25,67
15 6 737 HIGINIO ARRIBAS CUBERO VAILLANT RACING VALLADOLID  1969 VETERANO A 00:00:01,72 00:12:17,66 00:22:09,45 00:03:26,12 00:12:15,94 00:09:51,79 00:22:07,73 00:03:21,63 00:03:31,35 00:03:25,85
16 7 738 JAVIER CASADO HOLGADO VAILLANT RACING VALLADOLID  1969 VETERANO A 00:00:01,38 00:12:18,21 00:22:15,03 00:03:26,98 00:12:16,83 00:09:56,82 00:22:13,65 00:03:21,87 00:03:33,15 00:03:26,77
17 7 659 ALBERTO RAMIREZ RUIZ SAN ANTONIO 1976 Absoluto Masculino 00:00:01,63 00:12:17,38 00:22:17,96 00:03:27,44 00:12:15,75 00:10:00,58 00:22:16,33 00:03:21,58 00:03:34,49 00:03:27,18
18 8 2003 DANIEL MARTÍNEZ SILVÁN ATLÉTICO SALAMANCA 1983 Absoluto Masculino 00:00:01,58 00:12:24,62 00:22:23,93 00:03:28,36 00:12:23,04 00:09:59,31 00:22:22,35 00:03:23,57 00:03:34,04 00:03:28,12
19 1 1125 ANTONIO CARRETERO MANRIQUE NINGUNO 1951 VETERANO D 00:00:01,91 00:12:24,14 00:22:30,62 00:03:29,40 00:12:22,23 00:10:06,48 00:22:28,71 00:03:23,35 00:03:36,60 00:03:29,10
20 8 739 ORLANDO CASTRO TRIGUEROS VAILLANT RACING VALLADOLID  1970 VETERANO A   00:12:46,20 00:22:31,55 00:03:29,54 00:12:46,20 00:09:45,35 00:22:31,55 00:03:29,92 00:03:29,05 00:03:29,54
21 9 717 JOSE ANTONIO CORRAL COLLANTES UBU CAJA DE BURGOS 1967 VETERANO A 00:00:01,25 00:12:24,83 00:22:32,40 00:03:29,67 00:12:23,58 00:10:07,57 00:22:31,15 00:03:23,72 00:03:36,99 00:03:29,48
22 1 750 ALVARO BERZOSA FERNANDEZ VINO TORO 1993 Juvenil Masculino 00:00:00,63 00:12:24,26 00:22:33,51 00:03:29,85 00:12:23,63 00:10:09,25 00:22:32,88 00:03:23,73 00:03:37,59 00:03:29,75
23 10 182 MARCO ANTONIO HURTADO GUERRA FEVE-PUENTECILLAS F EGIDO 1970 VETERANO A 00:00:02,86 00:12:41,50 00:22:33,73 00:03:29,88 00:12:38,64 00:09:52,23 00:22:30,87 00:03:27,85 00:03:31,51 00:03:29,44
24 9 86 JAVIER ASENSIO RAMOS CDCICLORIOSECO 1975 Absoluto Masculino 00:00:01,33 00:12:26,18 00:22:35,52 00:03:30,16 00:12:24,85 00:10:09,34 00:22:34,19 00:03:24,07 00:03:37,62 00:03:29,95
25 2 728 ADRIAN PARAMO ANDRES UBU CAJA DE BURGOS 1994 Juvenil Masculino 00:00:00,88 00:12:24,37 00:22:37,25 00:03:30,43 00:12:23,49 00:10:12,88 00:22:36,37 00:03:23,70 00:03:38,89 00:03:30,29
26 10 1777 MUSTAPHA KARDIOUI KARDIOUI NINGUNO 1977 Absoluto Masculino 00:00:01,01 00:12:09,69 00:22:37,33 00:03:30,44 00:12:08,68 00:10:27,64 00:22:36,32 00:03:19,64 00:03:44,16 00:03:30,28
27 11 2097 IVAN MORATE VALDIVIESO NINGUNO 1978 Absoluto Masculino 00:00:00,58 00:12:24,49 00:22:38,50 00:03:30,62 00:12:23,91 00:10:14,01 00:22:37,92 00:03:23,81 00:03:39,29 00:03:30,53
28 11 745 JOSE AUGUSTO SAN JOSE HERGUEDAS VAILLANT RACING VALLADOLID  1969 VETERANO A 00:00:01,92 00:12:38,38 00:22:50,99 00:03:32,56 00:12:36,46 00:10:12,61 00:22:49,07 00:03:27,25 00:03:38,79 00:03:32,26
29 1 2056 SANTIAGO MERINO GARCÍA SPORT LIFE 1963 VETERANO B 00:00:01,42 00:12:48,19 00:22:53,87 00:03:33,00 00:12:46,77 00:10:05,68 00:22:52,45 00:03:30,07 00:03:36,31 00:03:32,78
30 12 15 JAVIER VILLENA SANDOVAL A.D.BOMBEROS PALENCIA 1972 VETERANO A 00:00:00,96 00:12:48,60 00:22:58,08 00:03:33,66 00:12:47,64 00:10:09,48 00:22:57,12 00:03:30,31 00:03:37,67 00:03:33,51
31 13 646 CARLOS JAVIER CALVO MACHO SAN ANTONIO 1966 VETERANO A 00:00:00,49 00:12:46,90 00:23:02,23 00:03:34,30 00:12:46,41 00:10:15,33 00:23:01,74 00:03:29,98 00:03:39,76 00:03:34,22
32 2 2032 MANUEL MELENDRE PAYO NINGUNO 1961 VETERANO B 00:00:00,82 00:12:37,77 00:23:03,00 00:03:34,42 00:12:36,95 00:10:25,23 00:23:02,18 00:03:27,38 00:03:43,30 00:03:34,29
33 12 2112 JAVIER MULERO CUADRADO NINGUNO 1980 Absoluto Masculino 00:00:00,48 00:12:26,65 00:23:06,90 00:03:35,02 00:12:26,17 00:10:40,25 00:23:06,42 00:03:24,43 00:03:48,66 00:03:34,95
34 14 1585 JUAN CARLOS GONZÁLEZ AGUADO CLUB DEPORTIVO ASTUDILLO 1967 VETERANO A 00:00:03,18 00:12:49,22 00:23:09,33 00:03:35,40 00:12:46,04 00:10:20,11 00:23:06,15 00:03:29,87 00:03:41,47 00:03:34,91
35 15 2168 JOSE ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUEZ CLUB ATLETISMO TORDESILLAS 1970 VETERANO A 00:00:01,06   00:23:11,17 00:03:35,69 No calculable No calculable 00:23:10,11 No calculable No calculable 00:03:35,52
36 16 2643 GABRIEL SOLAR ABAD MAHINDRA 4X4 1974 VETERANO A 00:00:01,21 00:12:41,90 00:23:15,07 00:03:36,29 00:12:40,69 00:10:33,17 00:23:13,86 00:03:28,41 00:03:46,13 00:03:36,10
37 17 177 YANNICK COUSTAROT FEVE-PUENTECILLAS F EGIDO 1970 VETERANO A 00:00:02,11 00:12:55,70 00:23:17,91 00:03:36,73 00:12:53,59 00:10:22,21 00:23:15,80 00:03:31,94 00:03:42,22 00:03:36,40
38 18 638 JOSE AMADO SALCEDA MARTIN RUNNING-AGUILAR 1965 VETERANO A 00:00:00,49 00:12:48,59 00:23:21,06 00:03:37,22 00:12:48,10 00:10:32,47 00:23:20,57 00:03:30,44 00:03:45,88 00:03:37,14
39 13 79 OSCAR GARCIA LLORENTE CAPISCOL 1976 Absoluto Masculino 00:00:01,35 00:13:03,01 00:23:22,99 00:03:37,52 00:13:01,66 00:10:19,98 00:23:21,64 00:03:34,15 00:03:41,42 00:03:37,31
40 14 2615 JUAN JESÚS SANZ RAMOS NINGUNO 1976 Absoluto Masculino 00:00:02,43 00:12:55,07 00:23:23,35 00:03:37,57 00:12:52,64 00:10:28,28 00:23:20,92 00:03:31,68 00:03:44,39 00:03:37,20
41 15 2272 JESUS PEREZ FERRERAS A.D.MARATHON 1987 Absoluto Masculino 00:00:02,02 00:12:49,18 00:23:29,98 00:03:38,60 00:12:47,16 00:10:40,80 00:23:27,96 00:03:30,18 00:03:48,86 00:03:38,29
42 16 196 LUIS DELGADO ROMERA FEVE-PUENTECILLAS F EGIDO 1989 Absoluto Masculino 00:00:02,26 00:13:12,05 00:23:34,68 00:03:39,33 00:13:09,79 00:10:22,63 00:23:32,42 00:03:36,38 00:03:42,37 00:03:38,98
43 3 724 ALFONSO GARCES MORAN UBU CAJA DE BURGOS 1961 VETERANO B 00:00:00,64 00:12:56,38 00:23:38,99 00:03:40,00 00:12:55,74 00:10:42,61 00:23:38,35 00:03:32,53 00:03:49,50 00:03:39,90
44 1 6 BEATRIZ ANTOLIN PEREZ FC BARCELONA 1982 Absoluto Femenino 00:00:01,19 00:13:11,21 00:23:48,18 00:03:41,42 00:13:10,02 00:10:36,97 00:23:46,99 00:03:36,44 00:03:47,49 00:03:41,24
45 19 89 OSCAR LUCAS BARRIOS CDCICLORIOSECO 1974 VETERANO A 00:00:00,68 00:13:01,01 00:23:48,44 00:03:41,46 00:13:00,33 00:10:47,43 00:23:47,76 00:03:33,79 00:03:51,22 00:03:41,36
46 17 751 ROBERTO DIEZ VELASCO VINO TORO 1983 Absoluto Masculino 00:00:02,36 00:13:11,19 00:23:51,61 00:03:41,96 00:13:08,83 00:10:40,42 00:23:49,25 00:03:36,12 00:03:48,72 00:03:41,59
47 2 174 FERNANDO BENITO GARCÍA FEVE-PUENTECILLAS F EGIDO 1971 Otros Discapacitados 00:00:03,72 00:13:12,68 00:23:51,91 00:03:42,00 00:13:08,96 00:10:39,23 00:23:48,19 00:03:36,15 00:03:48,30 00:03:41,42
48 4 1785 ALFONSO LASO CELADA NINGUNO 1964 VETERANO B 00:00:04,71 00:13:04,59 00:23:55,31 00:03:42,53 00:12:59,88 00:10:50,72 00:23:50,60 00:03:33,67 00:03:52,40 00:03:41,80
49 18 131 FERNANDO MATE TRIANA CLUB KUKAS 1978 ABSOLUTO MASCULINO 00:00:06,21 00:12:49,35 00:23:56,50 00:03:42,71 00:12:43,14 00:11:07,15 00:23:50,29 00:03:29,08 00:03:58,27 00:03:41,75
50 3 1816 ALBERTO LOMAS CARRANCIO PISUERGA 1994 JUVENIL MASCULINO 00:00:00,01 00:13:03,25 00:23:56,51 00:03:42,71 00:13:03,24 00:10:53,26 00:23:56,50 00:03:34,59 00:03:53,31 00:03:42,71
51 1 76 ANGEL GOMEZ MAESO CAJA ESPAÑA 1956 VETERANO C 00:00:02,18 00:13:00,79 00:24:00,61 00:03:43,35 00:12:58,61 00:10:59,82 00:23:58,43 00:03:33,32 00:03:55,65 00:03:43,01
52 20 543 DAVID MATEO PRADO ORCA PALENCIA 1973 VETERANO A 00:00:02,06 00:13:09,99 00:24:02,95 00:03:43,71 00:13:07,93 00:10:52,96 00:24:00,89 00:03:35,87 00:03:53,20 00:03:43,39
53 19 755 JAVIER SANGRADOR FERNANDEZ VINO TORO 1982 Absoluto Masculino 00:00:06,71 00:13:10,96 00:24:08,71 00:03:44,61 00:13:04,25 00:10:57,75 00:24:02,00 00:03:34,86 00:03:54,91 00:03:43,57
54 20 595 DAVID MACHADO HERREZUELO PIRAGUISMO PALENCIA 1987 Absoluto Masculino 00:00:00,00 00:13:14,65 00:24:12,89 00:03:45,25 00:13:14,65 00:10:58,24 00:24:12,89 00:03:37,71 00:03:55,09 00:03:45,25
55 1 2792 RAUL DOMINGO MEDINA PIRAGUISMO PALENCIA 1995 Cadete Masculino 00:00:01,36 00:13:23,32 00:24:13,48 00:03:45,35 00:13:21,96 00:10:50,16 00:24:12,12 00:03:39,72 00:03:52,20 00:03:45,13
56 21 60 DANIEL CUADRADO RODRIGUEZ ATLETAS POPULARES  1974 VETERANO A 00:00:06,77 00:13:24,53 00:24:16,28 00:03:45,78 00:13:17,76 00:10:51,75 00:24:09,51 00:03:38,56 00:03:52,77 00:03:44,73
57 5 2334 JUAN POLVOROSA MIES NINGUNO 1958 VETERANO B 00:00:02,41 00:13:23,44 00:24:16,63 00:03:45,83 00:13:21,03 00:10:53,19 00:24:14,22 00:03:39,46 00:03:53,28 00:03:45,46
58 21 654 MIGUEL ÁNGEL JIMENO CATALINA SAN ANTONIO 1975 Absoluto Masculino 00:00:02,37 00:13:13,76 00:24:16,78 00:03:45,86 00:13:11,39 00:11:03,02 00:24:14,41 00:03:36,82 00:03:56,79 00:03:45,49
59 2 5 ALICIA GONZALEZ SALVADOR RIA FERROL 1983 Absoluto Femenino 00:00:01,08 00:13:14,23 00:24:18,10 00:03:46,06 00:13:13,15 00:11:03,87 00:24:17,02 00:03:37,30 00:03:57,10 00:03:45,89
60 22 1418 RAUL FRECHILLA TOLEDO NINGUNO 1975 ABSOLUTO MASCULINO 00:00:03,99 00:13:30,96 00:24:19,50 00:03:46,28 00:13:26,97 00:10:48,54 00:24:15,51 00:03:41,09 00:03:51,62 00:03:45,66
61 22 689 IGNACIO BURON ALVAREZ TRIATLON PALENCIA 1965 VETERANO A 00:00:01,40 00:13:14,07 00:24:19,87 00:03:46,34 00:13:12,67 00:11:05,80 00:24:18,47 00:03:37,17 00:03:57,79 00:03:46,12
62 2 713 MIGUEL AMO GONZALEZ UBU CAJA DE BURGOS 1996 Cadete Masculino   00:13:30,71 00:24:21,78 00:03:46,63 00:13:30,71 00:10:51,07 00:24:21,78 00:03:42,11 00:03:52,53 00:03:46,63
63 23 2708 LORENZO VALLEJERA ORTEGA NINGUNO 1976 ABSOLUTO MASCULINO 00:00:03,46 00:13:25,99 00:24:29,10 00:03:47,77 00:13:22,53 00:11:03,11 00:24:25,64 00:03:39,87 00:03:56,82 00:03:47,23
64 3 184 MIGUEL MARTIN MALDONADO FEVE-PUENTECILLAS F EGIDO 1996 Cadete Masculino 00:00:02,94 00:13:42,09 00:24:29,15 00:03:47,78 00:13:39,15 00:10:47,06 00:24:26,21 00:03:44,42 00:03:51,09 00:03:47,32
65 23 1808 ARTURO LLAMEDO FERNÁNDEZ TOSCAF. RECTA-FINAL 1968 VETERANO A 00:00:02,91 00:13:29,93 00:24:30,12 00:03:47,93 00:13:27,02 00:11:00,19 00:24:27,21 00:03:41,10 00:03:55,78 00:03:47,47
66 6 1609 RAUL GONZALEZ GONZALEZ NINGUNO 1961 VETERANO B 00:00:06,75 00:13:26,38 00:24:31,98 00:03:48,21 00:13:19,63 00:11:05,60 00:24:25,23 00:03:39,08 00:03:57,71 00:03:47,17
67 24 868 ISMAEL ALDEA ALVAREZ NINGUNO 1985 Absoluto Masculino 00:00:02,50 00:13:27,00 00:24:35,10 00:03:48,70 00:13:24,50 00:11:08,10 00:24:32,60 00:03:40,41 00:03:58,61 00:03:48,31
68 25 23 GUILLERMO ZURITA TATXÉ ADA SUR 1977 Absoluto Masculino 00:00:17,48 00:14:21,70 00:24:37,33 00:03:49,04 00:14:04,22 00:10:15,63 00:24:19,85 00:03:51,29 00:03:39,87 00:03:46,33
69 4 1925 OSCAR HUSILLOS CD PUENTECILLAS 1993 Juvenil Masculino 00:00:02,01 00:13:37,02 00:24:38,10 00:03:49,16 00:13:35,01 00:11:01,08 00:24:36,09 00:03:43,29 00:03:56,10 00:03:48,85
70 2 862 CANDIDO ALARIO CASADO NINGUNO 1957 VETERANO C 00:00:02,93 00:13:32,60 00:24:42,25 00:03:49,81 00:13:29,67 00:11:09,65 00:24:39,32 00:03:41,83 00:03:59,16 00:03:49,35
71 26 2371 RAUL JUAN RAMOS AINA NINGUNO 1977 Absoluto Masculino 00:00:07,53 00:13:53,73 00:24:44,35 00:03:50,13 00:13:46,20 00:10:50,62 00:24:36,82 00:03:46,36 00:03:52,36 00:03:48,96
72 24 13 JOSÉ PLACER LÓPEZ A.D.BOMBEROS PALENCIA 1968 VETERANO A 00:00:02,41   00:24:44,86 00:03:50,21 No calculable No calculable 00:24:42,45 No calculable No calculable 00:03:49,84
73 25 191 GUSTAVO ROBLES VALLEJO FEVE-PUENTECILLAS F EGIDO 1974 VETERANO A 00:00:01,94 00:13:37,97 00:24:45,22 00:03:50,27 00:13:36,03 00:11:07,25 00:24:43,28 00:03:43,57 00:03:58,30 00:03:49,97
74 27 1924 GUSTAVO MARTIN ARAQUE MARATONIANOS DE LEGANES 1977 Absoluto Masculino 00:00:08,41   00:24:45,81 00:03:50,36 No calculable No calculable 00:24:37,40 No calculable No calculable 00:03:49,05
75 28 2063 OSCAR MERINO ROMAN NINGUNO 1977 ABSOLUTO MASCULINO 00:00:01,94 00:13:33,78 00:24:46,00 00:03:50,39 00:13:31,84 00:11:12,22 00:24:44,06 00:03:42,42 00:04:00,08 00:03:50,09
76 3 649 EMETERIO GIL CARDEÑOSO SAN ANTONIO 1944 VETERANO C 00:00:03,66 00:13:37,85 00:24:46,33 00:03:50,44 00:13:34,19 00:11:08,48 00:24:42,67 00:03:43,07 00:03:58,74 00:03:49,87
77 26 1537 ROBERTO GARRIDO RUIZ NINGUNO 1971 VETERANO A 00:00:04,75 00:13:42,28 00:24:47,35 00:03:50,60 00:13:37,53 00:11:05,07 00:24:42,60 00:03:43,98 00:03:57,52 00:03:49,86
78 3 8 SARA VALDERAS SANTOS VAILLANT RACING VALLADOLID  1976 Absoluto Femenino 00:00:04,33 00:13:55,02 00:24:47,86 00:03:50,68 00:13:50,69 00:10:52,84 00:24:43,53 00:03:47,59 00:03:53,16 00:03:50,00
79 29 2679 NACHO TOME ROLLAN NINGUNO 1980 Absoluto Masculino 00:00:19,06   00:24:55,26 00:03:51,82 No calculable No calculable 00:24:36,20 No calculable No calculable 00:03:48,87
80 7 2407 JOSE MIGUEL REVILLA PLAZA VILLERIAS DE CAMPOS 1964 VETERANO B 00:00:05,00 00:13:45,19 00:24:56,06 00:03:51,95 00:13:40,19 00:11:10,87 00:24:51,06 00:03:44,71 00:03:59,60 00:03:51,17
81 30 2722 JESUS MIGUEL VAQUERO SANTOS NINGUNO 1978 Absoluto Masculino 00:00:12,13 00:13:29,48 00:24:59,10 00:03:52,42 00:13:17,35 00:11:29,62 00:24:46,97 00:03:38,45 00:04:06,29 00:03:50,54
82 1 1269 MARCOS DEL RÍO GONZÁLEZ CLUB DEPORTIVO ASTUDILLO 1992 Junior Masculino 00:00:03,14 00:14:00,55 00:24:59,37 00:03:52,46 00:13:57,41 00:10:58,82 00:24:56,23 00:03:49,43 00:03:55,29 00:03:51,97
83 31 716 ENRIQUE CALVO SERNA UBU CAJA DE BURGOS 1989 Absoluto Masculino 00:00:02,56 00:13:40,54 00:25:00,32 00:03:52,61 00:13:37,98 00:11:19,78 00:24:57,76 00:03:44,10 00:04:02,78 00:03:52,21
84 32 1742 FELIPE IGLESIAS RODRIGUEZ NINGUNO 1984 Absoluto Masculino 00:00:23,31 00:14:16,46 00:25:05,32 00:03:53,38 00:13:53,15 00:10:48,86 00:24:42,01 00:03:48,26 00:03:51,74 00:03:49,77
85 8 2098 JOSE IGNACIO MORATINOS GUERRA NINGUNO 1963 VETERANO B 00:00:01,62 00:13:49,06 00:25:06,81 00:03:53,61 00:13:47,44 00:11:17,75 00:25:05,19 00:03:46,70 00:04:02,05 00:03:53,36
86 27 707 JOSE MARIA MARTIN RAMOS TRIPI 1968 VETERANO A 00:00:03,14 00:13:52,75 00:25:09,09 00:03:53,97 00:13:49,61 00:11:16,34 00:25:05,95 00:03:47,29 00:04:01,55 00:03:53,48
87 33 1201 DANIEL CUESTA MAGDALENO NINGUNO 1985 Absoluto Masculino 00:00:16,41 00:14:25,28 00:25:10,23 00:03:54,14 00:14:08,87 00:10:44,95 00:24:53,82 00:03:52,57 00:03:50,34 00:03:51,60
88 28 692 LICINIO HERNANTES ANTOLIN TRIATLON PALENCIA 1968 VETERANO A   00:13:51,43 00:25:12,86 00:03:54,55 00:13:51,43 00:11:21,43 00:25:12,86 00:03:47,79 00:04:03,37 00:03:54,55
89 29 143 VICTOR CELEMIN ESTEBAN CORRIENDO POR PALENCIA 1974 VETERANO A 00:00:03,52 00:14:03,67 00:25:13,53 00:03:54,66 00:14:00,15 00:11:09,86 00:25:10,01 00:03:50,18 00:03:59,24 00:03:54,11
90 30 2395 ANTONIO REDONDO CABEZA NINGUNO 1974 VETERANO A 00:00:07,56 00:13:56,26 00:25:14,14 00:03:54,75 00:13:48,70 00:11:17,88 00:25:06,58 00:03:47,04 00:04:02,10 00:03:53,58
91 31 2262 ANTONIO PÉREZ CANO NINGUNO 1973 VETERANO A 00:00:06,30 00:14:04,33 00:25:14,68 00:03:54,83 00:13:58,03 00:11:10,35 00:25:08,38 00:03:49,60 00:03:59,41 00:03:53,86
92 5 992 MIGUEL ANGEL AVEIRO PEREIRA NINGUNO 1994 Juvenil Masculino 00:00:00,86 00:13:06,97 00:25:15,35 00:03:54,94 00:13:06,11 00:12:08,38 00:25:14,49 00:03:35,37 00:04:20,14 00:03:54,80
93 1 719 DANIEL COSGALLA LUIS UBU CAJA DE BURGOS 1997 Infantil Masculino 00:00:03,61 00:13:40,97 00:25:16,06 00:03:55,05 00:13:37,36 00:11:35,09 00:25:12,45 00:03:43,93 00:04:08,25 00:03:54,49
94 34 664 JOSE Mª TRISTÁN MARTÍN SAN ANTONIO 1977 Absoluto Masculino 00:00:11,48 00:14:00,54 00:25:17,03 00:03:55,20 00:13:49,06 00:11:16,49 00:25:05,55 00:03:47,14 00:04:01,60 00:03:53,42
95 2 2524 PABLO RUPÉREZ SUAZO NINGUNO 1992 Junior Masculino 00:00:09,30 00:13:59,82 00:25:19,86 00:03:55,64 00:13:50,52 00:11:20,04 00:25:10,56 00:03:47,54 00:04:02,87 00:03:54,20
96 3 1981 JOSE MARIA MARTINEZ GONZALEZ NINGUNO 1991 Junior Masculino 00:00:00,85 00:13:40,48 00:25:20,27 00:03:55,70 00:13:39,63 00:11:39,79 00:25:19,42 00:03:44,56 00:04:09,93 00:03:55,57
97 32 2566 JUAN JOSE SANCHEZ BENITO NINGUNO 1968 VETERANO A 00:00:26,35 00:14:34,64 00:25:20,65 00:03:55,76 00:14:08,29 00:10:46,01 00:24:54,30 00:03:52,41 00:03:50,72 00:03:51,67
98 6 1401 NIKOS FOTIADIS PRIETO NINGUNO 1994 Juvenil Masculino 00:00:00,07 00:13:27,89 00:25:20,76 00:03:55,78 00:13:27,82 00:11:52,87 00:25:20,69 00:03:41,32 00:04:14,60 00:03:55,77
99 33 690 JOSÉ LUIS CAMPO TRIATLON PALENCIA 1973 VETERANO A 00:00:06,09   00:25:21,77 00:03:55,93 No calculable No calculable 00:25:15,68 No calculable No calculable 00:03:54,99
100 34 2359 CARLOS QUIJANO ARENAS ITERO DE LA VEGA 1972 VETERANO A 00:00:02,58 00:13:58,50 00:25:22,27 00:03:56,01 00:13:55,92 00:11:23,77 00:25:19,69 00:03:49,02 00:04:04,20 00:03:55,61
101 35 2160 JAVIER NOZAL GONZALEZ CLUB DE MONTAÑA LA ESCALERILLA 1977 ABSOLUTO MASCULINO 00:00:07,10 00:13:59,78 00:25:22,33 00:03:56,02 00:13:52,68 00:11:22,55 00:25:15,23 00:03:48,13 00:04:03,77 00:03:54,92
102 36 1458 MANUEL GARCIA CALVO NINGUNO 1987 Absoluto Masculino 00:00:08,09   00:25:22,42 00:03:56,03 No calculable No calculable 00:25:14,33 No calculable No calculable 00:03:54,78
103 37 2477 JAVIER RODRIGUEZ VILLANUEVA NINGUNO 1981 Absoluto Masculino 00:00:09,02 00:14:19,07 00:25:25,98 00:03:56,59 00:14:10,05 00:11:06,91 00:25:16,96 00:03:52,89 00:03:58,18 00:03:55,19
104 35 83 ENRIQUE MATIA MORRONDO CD BECERRIL 1972 VETERANO A 00:00:18,71 00:14:14,14 00:25:28,13 00:03:56,92 00:13:55,43 00:11:13,99 00:25:09,42 00:03:48,88 00:04:00,71 00:03:54,02
105 36 962 MIGUEL ANGEL ARIAS LOPEZ NINGUNO 1965 VETERANO A 00:00:01,27 00:14:04,27 00:25:29,84 00:03:57,18 00:14:03,00 00:11:25,57 00:25:28,57 00:03:50,96 00:04:04,85 00:03:56,99
106 4 1533 ROBERTO GARRIDO FRIAS NINGUNO 1953 VETERANO C 00:00:03,82 00:14:13,46 00:25:31,17 00:03:57,39 00:14:09,64 00:11:17,71 00:25:27,35 00:03:52,78 00:04:02,04 00:03:56,80
107 38 1227 PABLO DE LA PARTE CANCHO NINGUNO 1984 Absoluto Masculino 00:00:02,14 00:14:07,60 00:25:32,24 00:03:57,56 00:14:05,46 00:11:24,64 00:25:30,10 00:03:51,63 00:04:04,51 00:03:57,22
108 37 2768 RAUL VILLAMERIEL RETUERTO NINGUNO 1974 VETERANO A 00:00:07,57 00:14:07,73 00:25:33,51 00:03:57,75 00:14:00,16 00:11:25,78 00:25:25,94 00:03:50,18 00:04:04,92 00:03:56,58
109 39 736 JOSE MARIA ACEBES CID VAILLANT RACING VALLADOLID  1981 Absoluto Masculino 00:00:12,15 00:13:56,82 00:25:34,01 00:03:57,83 00:13:44,67 00:11:37,19 00:25:21,86 00:03:45,94 00:04:09,00 00:03:55,95
110 4 963 MARIO ARIAS PINTADO NINGUNO 1995 Cadete Masculino 00:00:01,88 00:14:07,39 00:25:34,18 00:03:57,86 00:14:05,51 00:11:26,79 00:25:32,30 00:03:51,65 00:04:05,28 00:03:57,57
111 38 78 ÁNGEL GARCIA LLORENTE CAPISCOL 1973 VETERANO A 00:00:02,63 00:14:20,22 00:25:34,68 00:03:57,93 00:14:17,59 00:11:14,46 00:25:32,05 00:03:54,96 00:04:00,88 00:03:57,53
